電話:15176186275
手機:15833968822
郵箱:derang@sina.com
地址:石家莊市藁城區(qū)南營鎮(zhèn)南營村西500米
以某煤化工廢水為例,從工程投資、運行成本,運行維護(hù)等方面,對微孔、射流曝氣器與蝶式射流曝氣的工程應(yīng)用進(jìn)行對比:
項目進(jìn)出水水質(zhì)參數(shù)如下:
項目 | PH | COD | BOD | 氨氮 | SS |
設(shè)計進(jìn)水水質(zhì) | 6~9 | 450.00 | 250.00 | 300.00 | 150.00 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 6~9 | 60.00 | 20.00 | 10.00 | 60.00 |
總?cè)コ?/span> | / | 86.7% | 92.0% | 96.7% | 60.0% |
水量:Q=120t/h,140t/h;
設(shè)計:采用3組SBR工藝,單組尺寸:40.5×20.5×6.5m,有效水深5.7m
氣量:風(fēng)機4臺,單臺風(fēng)量91m3/min,N=137KW,3用1備。
SBR運行周期6H,其中分三次進(jìn)水,間歇曝氣,在一個周期內(nèi),曝氣時間共計150min(2.5h),單獨攪拌(厭氧硝化)時間共計90min(1.5h)。
序號 | 項目 | 微孔曝氣器 | 高效旋流曝氣器 | 蝶式射流曝氣器 |
1. | 產(chǎn)品外形 | |||
2. | 工作原理 | 氣泡向上,底部有積泥 | 形成整個池體的旋流 | 沿噴嘴方向單向射流 |
3. | 設(shè)備特點 | 微孔,氣泡小,氧利用率,但易老化堵塞。 | 大孔通道,無堵塞,使用壽命長,氧利用率高 | 大孔通道,無堵塞,使用壽命長,氧利用率高 |
4. | 設(shè)備材質(zhì) | 塑料,橡膠,陶瓷均有 | ABS或不銹鋼 | 玻璃鋼或不銹鋼 |
5. | 使用壽命 | 正常1-3年 | >10年 | >10年 |
6. | 工作氣量 | 0.02-0.04 m3/min | 0.5-1.5 m3/min | 10-20 m3/min |
7. | 氧利用率 | >25% | >20% | >20% |
8. | 循環(huán)水量 | 無 | 無 | 360-400m3/h |
9. | 服務(wù)面積 | 0.3-0.5 m2/個 | 5-7 m2/個 | 70-100 m2/個 |
10. | 本項目配置 | 1) 曝氣器 2200×3組=6600個 2) 鼓風(fēng)機 Q=72m3/min,N=110KW,3用1備 3) 攪拌器 4×3組=12個 12臺×5KW=60KW | 1) 曝氣器 144×3組=432個 2) 鼓風(fēng)機 Q=91m3/min,N=137KW,3用1備 3) 攪拌器 4×3組=12個 12臺×5KW=60KW | 1) 曝氣器 8×3組=24個 2) 鼓風(fēng)機 Q=91m3/min,N=137KW,3用1備 3) 循環(huán)泵 2×3組=6臺 (另外備用3臺) 6臺×55KW=330KW |
11. | 總投資 | C1 | 1.2-1.5 C1 | 1.2-1.5 C1 |
12. | 運行時間 | 1) 風(fēng)機:運行10h/d 2) 攪拌器:運行6h/d 3) 總電耗:3660KWh/d
| 1) 風(fēng)機:運行10h/d 2) 攪拌器:運行6h/d 3) 總電耗:4470 KWh/d
| 1) 風(fēng)機:運行10h/d 2) 水泵:運行16h/d 3) 總電耗:9390 KWh/d
|
13. | 電費 | 0.8元/kwh | 0.8元/kwh | 0.8元/kwh |
14. | 年運行電費 | 3660KWh/d×360天 ×0.8元/kwh =105.4萬元 | 4470 KWh/d×360天 ×0.8元/kwh =128.7萬元 | 9390 KWh/d×360天 ×0.8元/kwh =270.4萬元 |
15. | 噸水電費 | 0.81元/噸 | 0.99元/噸 | 2.08元/噸 |
16. | 設(shè)備折舊費 | 每年50% | 每年10% | 每年10% |
17. | 結(jié)論 | 運費費用稍低,但設(shè)備更換成本。 | 運行成本稍高,但設(shè)備無需維護(hù)和更換。 | 設(shè)備無需維護(hù)和更換,但運行成本。 |